都知道酒糟脱水是高湿酒糟资源化利用的第一道工序,酒糟脱水效果好不好是用户比较关注的,所以就有用户打电话到厂家表示想要先看一下酒糟脱水机的现场视频,下面鼎力就满足大家的要求,为大家展示两个酒糟脱水机现场视频
视频一:
酒糟螺旋挤压脱水机
上述两个酒糟脱水机视频中使用了两种不同类型的脱水机,分别是带式脱水机和螺旋挤压脱水机,根据酒糟的粗细程度选择不同的设备。
酒糟螺旋挤压脱水机技术参数
型号 | 功率(kw) | 调速范围(r/min) | 重量(t) | 产量(t/d) | 占地面积(m²) |
DLLXT250型 | 7.5 | 125--1250 | 0.75 | 40 | 2.1 |
DLLXT300型 | 11 | 1.1 | 70 | 2.1 | |
DLLXT350型 | 15 | 1.5 | 90 | 2.1 | |
DLLXT400型 | 18.5 | 2.0 | 120 | 5.04 | |
DLLXT450型 | 22 | 3.5 | 160 | 5.04 | |
DLLXT500型 | 30 | 5.0 | 200 | 5.04 |
酒糟带式挤压脱水机技术参数
机型 | 宽带 | 主机功率(Kw) | 冲网水压力(Hpa) | 压缩空气耗气量(㎡/min) | 压缩空气压力(bar) | 长*宽*高(mm) | 进料含水率% | 糟渣含水率% | 进料处理能力(t/d) |
DLDT1000 | 1000 | 2.2 | ≥0.5 | 0.2 | 4.0 | 5180*1640*2280 | 76~90% | 50~70 | 30~40 |
DLDT1500 | 1500 | 3.0 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*2240*2280 | 76~90% | 50~70 | 40~50 |
DLDT2000 | 2000 | 4.0 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*2640*2280 | 76~90% | 50~70 | 50~70 |
DLDT2500 | 2500 | 5.5 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*3140*2280 | 76~90% | 50~70 | 70~90 |
DLDT3000 | 3000 | 7.5 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*3640*2280 | 76~90% | 50~70 | 90~120 |
如果上述介绍的酒糟脱水机还不能满足您的生产需要,郑州鼎力还可为用户提供量身定制服务,只要说出您的要求,您就可得到一对一接待、专业方案设计、全程操作指导等专业服务。还等什么,行动吧!
因客户需求不同,生产线配置不同,所以脱水机价格不一,至于适合您的具体价格是多少?,如有了解意向请致电15324961622或者直接联系鼎力客服,专业的项目经理实时为您详细解答。